<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Multimedia]]></title>
	<link>http://www.mtmedia.pl/</link>
	<description>RSS feed of Multimedia</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.mtmedia.pl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:23:36 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 07:23:36 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Prezentacje multimedialne]]></title>
		<link>http://www.mtmedia.pl/article/5/</link>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach podstawowym medium przekazu informacji na zajęciach lekcyjnych, dodatkowych, kursach, szkoleniach, konferencjach, czy też spotkaniach biznesowych są prezentacje multimedialne. Swoją karierę prezentacje te robią już od kilku, a nawet kilkunastu lat. Opanowały świat w zaskakująco szybkim tempie i wszyscy je pokochali. Czemu tak się stało?<br /><br />Uczniowie, pracownicy, pracodawcy, wszyscy na co dzień korzystają z formy przekazu jakim są prezentacje multimedialne. Jest tak ponieważ mają one niezwykle dużo zalet. Pierwszą z nich jest szybkość ich wykonania, która jest atutem gdy potrzebujemy przygotować się na następny dzień i mamy niewiele czasu. Kolejną równie ważną zaletą jest łatwość ich wykonania, dzięki której efektowny pokaz można stworzyć już w kilkanaście minut. Do zalet należy także dodać to, że prezentujący ma łatwiejsze zadanie widząc swoją prezentację, która w skrótowy sposób powinna przedstawiać tematy, o których ma mówić. Dodatkowo prezentacje urozmaicone zdjęciami, czy też filmami są urozmaiceniem dla ich odbiorców, dzięki czemu mają oni szansę zapamiętać z nich o wiele więcej niż tylko słuchając wykładającego, gdyż prezentacje działają nie tylko na słuch, ale jednocześnie także na wzrok.<br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:23:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.mtmedia.pl/comments/5/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mtmedia.pl/article/5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Przykłady zastosowań multimediów]]></title>
		<link>http://www.mtmedia.pl/article/4/</link>
		<description><![CDATA[Multimedia z roku na rok odgrywają coraz większą rolę w życiu każdego z nas. Nie zdajemy sobie sprawy na co dzień z tego faktu, a jednak multimedia otaczają nas na każdym kroku, czy tego chcemy, czy też nie.<br /><br />Najlepszym przykładem zastosowań multimediów są prezentacje multimedialne. Są one na co dzień obecne w szkołach i na uczelniach, gdyż są przyjazną formą przekazu informacji, zarówno dla wykładowców jak i dla uczniów. Kolejnym przykładem mogą być automaty do biletó, lub też z mapami, obecne na ulicach, w centrach handlowych itp., które za pomocą dźwięku i obrazu przekazują użytkownikom potrzebne informacje. Ciekawym przykładem są również gry multimedialne, które dostarczają użytkownikom rozrywki, a dostępne są zarówno na płytach Cd, jak i online. Wykorzystują one elementy multimedialne.<br /><br />Powyższe przykłady świadczą o tym jak bardzo popularne stają się multimedia, które prawdopodobnie w przyszłości całkowicie wyprą z rynku media &amp;#8216;zwykłe&amp;#8217;. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:22:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.mtmedia.pl/comments/4/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mtmedia.pl/article/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formy multimedialne]]></title>
		<link>http://www.mtmedia.pl/article/3/</link>
		<description><![CDATA[Na rynku dostępnych jest coraz więcej nowych form multimedialnych, które dla jednych stanowią rozrywkę, a dla innych są na przykład pomocą w pracy, czy też w szkole lub na uczelni.<br /><br />Do istniejących form multimedialnych należy zaliczyć takie jak: teksty, audio, animacje, wideo, obrazy statyczne oraz inne interaktywne formy. Multimedia są zazwyczaj połączeniem wybranych z wyżej wymienionych form, dzięki czemu występuje tzw. odbiór interaktywny (stąd nazwa multimedia).<br /><br />Multimedia są niezwykle przydatną formą przekazu informacji, lub też dla niektórych rozrywki. Ich główną zaletą jest właśnie możliwość odbioru informacji w różnych formach, co pozytywnie stymuluje mózg odbiorcy.<br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:15:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.mtmedia.pl/comments/3/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mtmedia.pl/article/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Przerwa techniczna]]></title>
		<link>http://www.mtmedia.pl/article/2/</link>
		<description><![CDATA[Strona czasowo zamknięta]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:44:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.mtmedia.pl/comments/2/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mtmedia.pl/article/2/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>